- Отель оставляет за собой право изменять цены, также возможны ошибки и погрешности в ценах, цены действительны при наличии номеров
- Доплата за двухместный номер для единоличного пользования € 30,-/ночь
- Все цены приведены на 1 человека и включают полупансион с ужином из 4-х блюд по выбору и вход в альпийские термы
- Проживание с завтраком: скидка € 15,- для человека в день
- Курортная такса € 2,20 в день для взрослых и детей от 15 лет
- Разовый взнос на исследование € 1,10 для взрослых и детей от 15 лет (при проживании от 5 ночей)
- Размещение с собаками: доплата € 11,- в день (без корма)
- Все цены рассчитаны минимум на 7 ночей. В возрасте до 7 ночей взимается дополнительная плата в размере 10,00 евро, менее 3 дней - 20 евро с человека за ночь.
Отель Norica цены
Низкий сезон
10.05.2018 - 06.07.2018 | Цена в сутки с полупансионом | Цена в сутки с завтраком |
---|---|---|
Одноместный номер без балкона | 123,- | 108,- |
Одноместный номер с балконом | 131,- | 116,- |
Двухместный номер Junior без балкона | 105,- | 90,- |
Двухместный номер JUNIOR с балконом | 113,- | 98,- |
Двухместный номер "Classic" | 115,- | 100,- |
Двухместный номер с балконом | 123,- | 108,- |
Двухместный номер Palais | 123,- | 108,- |
Сьют 1-комнатный | 129,- | 114,- |
Сьют Palais 1-комнатный | 129,- | 114,- |
Сьют Palais 2-комнатный | 149,- | 134,- |
Sky Сьют Palais | 220,- | 205,- |
Сьют в башне | 185,- |
Высокий сезон
07.07.2018 - 01.09.2018 | Цена в сутки с полупансионом | Цена в сутки с завтраком |
---|---|---|
Одноместный номер без балкона | 134,- | 119,- |
Одноместный номер с балконом | 142,- | 127,- |
Двухместный номер Junior без балкона | 116,- | 101,- |
Двухместный номер JUNIOR с балконом | 124,- | 109,- |
Двухместный номер "Classic" | 126,- | 111,- |
Двухместный номер с балконом | 134,- | 119,- |
Двухместный номер Palais | 134,- | 119,- |
Сьют 1-комнатный | 139,- | 124,- |
Сьют Palais 1-комнатный | 139,- | 124,- |
Сьют Palais 2-комнатный | 159,- | 144,- |
Sky Сьют Palais | 220,- | 205,- |
Сьют в башне | 185,- |
Низкий сезон
02.09.2018 - 30.11.2018 | Цена в сутки с полупансионом | Цена в сутки с завтраком |
---|---|---|
Одноместный номер без балкона | 123,- | 108,- |
Одноместный номер с балконом | 131,- | 116,- |
Двухместный номер Junior без балкона | 105,- | 90,- |
Двухместный номер JUNIOR с балконом | 113,- | 98,- |
Двухместный номер "Classic" | 115,- | 100,- |
Двухместный номер с балконом | 123,- | 108,- |
Двухместный номер Palais | 123,- | 108,- |
Сьют 1-комнатный | 129,- | 114,- |
Сьют Palais 1-комнатный | 129,- | 114,- |
Сьют Palais 2-комнатный | 149,- | 134,- |
Sky Сьют Palais | 220,- | 205,- |
Сьют в башне | 185,- |
Низкий сезон
01.12.2018 - 21.12.2018 | Цена в сутки с полупансионом | Цена в сутки с завтраком |
---|---|---|
Одноместный номер без балкона | 137,- | 122,- |
Одноместный номер с балконом | 145,- | 130,- |
Двухместный номер Junior без балкона | 118,- | 103,- |
Двухместный номер JUNIOR с балконом | 126,- | 111,- |
Двухместный номер "Classic" | 129,- | 114,- |
Двухместный номер с балконом | 137,- | 122,- |
Сьют 1-комнатный | 145,- | 130,- |
Двухместный номер Palais | 137,- | 122,- |
Сьют Palais 1-комнатный | 145,- | 130,- |
Сьют Palais 2-комнатный | 165,- | 150,- |
Sky Сьют Palais | 220,- | 205,- |
Сьют в башне | 185,- | 170,- |
Высокий сезон
22.12.2018 - 25.12.2018 | Цена в сутки с полупансионом | Цена в сутки с завтраком |
---|---|---|
Одноместный номер без балкона | 154,- | 139,- |
Одноместный номер с балконом | 162,- | 147,- |
Двухместный номер Junior без балкона | 135,- | 120,- |
Двухместный номер JUNIOR с балконом | 143,- | 128,- |
Двухместный номер "Classic" | 146,- | 131,- |
Двухместный номер с балконом | 154,- | 139,- |
Сьют 1-комнатный | 162,- | 147,- |
Двухместный номер Palais | 154,- | 139,- |
Сьют Palais 1-комнатный | 162,- | 147,- |
Сьют Palais 2-комнатный | 182,- | 167,- |
Sky Сьют Palais | 230,- | 215,- |
Сьют в башне | 185,- | 170,- |
сезонное специальное
26.12.2018 - 04.01.2019 | Цена в сутки с полупансионом | Цена в сутки с завтраком |
---|---|---|
Сьют в башне | 195,- | 180,- |
Одноместный номер без балкона | 186,- | 171,- |
Одноместный номер с балконом | 194,- | 179,- |
Двухместный номер Junior без балкона | 167,- | 152,- |
Двухместный номер JUNIOR с балконом | 175,- | 160,- |
Двухместный номер "Classic" | 178,- | 163,- |
Двухместный номер с балконом | 186,- | 171,- |
Сьют 1-комнатный | 194,- | 179,- |
Двухместный номер Palais | 186,- | 171,- |
Сьют Palais 1-комнатный | 194,- | 179,- |
Сьют Palais 2-комнатный | 214,- | 199,- |
Sky Сьют Palais | 270,- | 255,- |
Высокий сезон
05.01.2019 - 11.01.2019 | Цена в сутки с полупансионом | Цена в сутки с завтраком |
---|---|---|
Одноместный номер без балкона | 154,- | 139,- |
Одноместный номер с балконом | 162,- | 147,- |
Двухместный номер Junior без балкона | 135,- | 120,- |
Двухместный номер JUNIOR с балконом | 143,- | 128,- |
Двухместный номер "Classic" | 146,- | 131,- |
Двухместный номер с балконом | 154,- | 139,- |
Сьют 1-комнатный | 162,- | 147,- |
Двухместный номер Palais | 154,- | 139,- |
Сьют Palais 1-комнатный | 162,- | 147,- |
Сьют Palais 2-комнатный | 182,- | 167,- |
Sky Сьют Palais | 230,- | 215,- |
Сьют в башне | 185,- | 170,- |
Низкий сезон
12.01.2019 - 01.02.2019 | Цена в сутки с полупансионом | Цена в сутки с завтраком |
---|---|---|
Одноместный номер без балкона | 137,- | 122,- |
Одноместный номер с балконом | 145,- | 130,- |
Двухместный номер Junior без балкона | 118,- | 103,- |
Двухместный номер JUNIOR с балконом | 126,- | 111,- |
Двухместный номер "Classic" | 129,- | 114,- |
Двухместный номер с балконом | 137,- | 122,- |
Сьют 1-комнатный | 145,- | 130,- |
Двухместный номер Palais | 137,- | 122,- |
Сьют Palais 1-комнатный | 145,- | 130,- |
Сьют Palais 2-комнатный | 165,- | 150,- |
Sky Сьют Palais | 220,- | 205,- |
Сьют в башне | 185,- | 170,- |
Высокий сезон
02.02.2019 - 08.03.2019 | Цена в сутки с полупансионом | Цена в сутки с завтраком |
---|---|---|
Одноместный номер без балкона | 154,- | 139,- |
Одноместный номер с балконом | 162,- | 147,- |
Двухместный номер Junior без балкона | 135,- | 120,- |
Двухместный номер JUNIOR с балконом | 143,- | 128,- |
Двухместный номер "Classic" | 146,- | 131,- |
Двухместный номер с балконом | 154,- | 139,- |
Сьют 1-комнатный | 162,- | 147,- |
Двухместный номер Palais | 154,- | 139,- |
Сьют Palais 1-комнатный | 162,- | 147,- |
Сьют Palais 2-комнатный | 182,- | 167,- |
Sky Сьют Palais | 230,- | 215,- |
Сьют в башне | 185,- | 170,- |
Низкий сезон
09.03.2019 - 30.03.2019 | Цена в сутки с полупансионом | Цена в сутки с завтраком |
---|---|---|
Одноместный номер без балкона | 137,- | 122,- |
Одноместный номер с балконом | 145,- | 130,- |
Двухместный номер Junior без балкона | 118,- | 103,- |
Двухместный номер JUNIOR с балконом | 126,- | 111,- |
Двухместный номер "Classic" | 129,- | 114,- |
Двухместный номер с балконом | 137,- | 122,- |
Сьют 1-комнатный | 145,- | 130,- |
Двухместный номер Palais | 137,- | 122,- |
Сьют Palais 1-комнатный | 145,- | 130,- |
Сьют Palais 2-комнатный | 165,- | 150,- |
Sky Сьют Palais | 220,- | 205,- |
Сьют в башне | 185,- | 170,- |
Цены для детей, скидки для детей
возраст | цена на человека в сутки |
---|---|
0 - 3 | бесплатно |
4 - 6 | € 25,- |
7 - 10 | € 45,- |
11 - 14 | € 65,- |
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
- Особый полупансион: международная кухня, региональный завтрак «шведский стол» с выбором блюд из яиц, 4 раза в неделю меню из 4-х блюд на выбор или гала-ужин, чередующиеся варианты шведского стола – закуски, салаты, десерты или местные деликатесы
- Релаксация и отдых в новых спа-центрах CELTIC SPA и CELTIC VITAL: крытый термальный бассейн с гидромассажем, биосауна, семейная сауна, соляная паровая баня, инфракрасная кабина, душевые кабины с дозаторами дробленого льда, процедурные кабинеты, радоново-термальные ванны, зоны отдыха, чай и вода
- Бесплатный вход в альпийский термальный комплекс Гастайна (Alpentherme Gastein) стоимостью 32 евро в сутки (отдельный обогреваемый проход для гостей в купальных халатах)
- Массажные процедуры за дополнительную стоимость
- Корзина с полотенцами и купальными тапочками в номере
- Махровые купальные халаты в номерe
- Интернет-уголок и высокоскоростной Wi-Fi на всей территории отеля
- Бесплатная парковка при наличии свободных мест
- Карта GasteinCard, дающая скидки в различных заведениях по всей долине Гаштайн
Условия аннулирования заказа:
Бесплатная отмена бронирования возможна за 28 дней до даты заезда.
При отмене бронирования за 21 день до даты заезда взимается 30% от общей суммы.
При отмене бронирования за 14 дней до даты заезда взимается 50% от общей суммы.
При отмене бронирования за 7 дней до даты заезда взимается 70% от общей суммы.
В случае более поздней отмены бронирования или неявки отель оставляет за собой право списать с кредитной карты 90% от общей суммы (если данный номер не удалось сдать другому постояльцу).
В случае изменения или отмены бронирования возврат авансовых платежей не осуществляется.